メインアリーナ
施設概要
床面積 | 3,886㎡ バレーコート4面、バスケットコート4面、バドミントンコート20面、テニスコート4面、卓球20面 |
---|---|
天井の高さ | 最高26m |
縦最長 | (東西)84.3m |
横最長 | 49.7m(南北) |
床材 | 特殊フローリング18mm(カバ) 床荷量(強度5t/㎡) |
収容人員 (最大収容人数10,000人) | 地下1階 移動席(1,872席) 1階 固定席(2,612席)、貴賓席(72席)、身障者席( 20席) 2階 固定席(1,388席) |
仮設席 | 4,036席 |
照明 | LED高天井電源内蔵型 5000形中角タイプ209w216台 |
舞台照明 | Aステージ;3本、Bステージ;3本、センターステージ;4本のライトバトン、美術バトンを設備、ライトバトン~パーライトハロゲン1kw(ムービング機能付き)60台テクノビーム(ミラースキャン)700w12台 センターステージ~電動ケーブルリールによるコンセントボックスを設備 |
音響設備 | 多入力対応の放送設備を設置 アリーナのメインスピーカー;卓中分散併用方式メインクラスター(電動昇降式)20w9台、(フルデジタル音響調整卓、カセットデッキ、CDMDデッキ、有線マイク1本、ワイヤレスマイク6本使用可能) |
大型映像設備 | 複合CRTをマトリックス状に配列 300インチ表示装置2面~ビデオ映像・デジタル文字情報・グラフィックス画像その他のスポーツ運用ソフトウェア ・室内陸上競技場 ・球技~バスケットボール、バレーボール、テニス他 |
吊物装置 | 総合負荷容量68kw(V/Fインバーター制御) 3カ所(中央4本/13m・東側4本/18m・南側3本/18m) |
その他設備 | シャワー室 ロッカー(100円リターン式) |
座席図
座席の配置
-
BAブロック
-
BBブロック
-
BCブロック
-
BDブロック
-
BEブロック
-
BFブロック
-
BGブロック
-
BHブロック
-
Aブロック
-
Bブロック
-
Cブロック
-
Dブロック
-
Eブロック
-
Fブロック
-
Gブロック
-
Hブロック
-
Iブロック
-
Jブロック
-
Kブロック
-
Lブロック
-
Mブロック
- 本座席図は、移動席を含めた全ての座席配置を表示しており、各種イベント・コンサート等の開催規模などで、座席配置が異なる場合があります。予めご承知おき願います。
- ブロックごとに色分けをしてあります。 クリックすると、ブロックごとの拡大座席図を見ることが出来ます。
- 各種イベント・コンサート等の座席配置図に関するお問い合わせについては、各主催者に直接お尋ねのうえ、ご確認願います。
- BAブロック~BHブロック(黄色):地下1階メインアリーナ移動席
- Aブロック~Gブロック(青色):1階メインアリーナ固定席
- Hブロック~Mブロック(ピンク色):2階メインアリーナ固定席