測定室
概要
「北海道立総合体育センター体力測定事業」ご利用の皆様へ


| 面積 | 265m2 |
|---|---|
| 設備 | 更衣室、シャワー室、コインロッカー(100円リターン式)トレーニング室のお客様と共同でご使用いただいております。 混雑状況によっては、ご利用いただけない時間帯もございますので、予めご了承ください。 |
| お申込み | ①体力テスト、②体脂肪測定(BODPOD)、④無酸素パワー測定、⑤筋力測定(BIODEX)は1名以上 ③姿勢チェック(FAAB)、⑥有酸素性能力測定(エアロモニタ)は 3 名以上での完全予約制 となっております。 実施希望日の 3 週間前までに、お電話又は北海きたえーる管理事務室にてお申し込みを受け付けております。 お申し込み状況や測定室の空き状況を考慮し、測定の日程調整を行うため候補日を 2~3 日程ご用意ください。 調整には数日お時間をいただく場合があります。 ※ご希望の日程に沿えない場合もございます。予めご了承ください。 |
| 持ち物 | 測定に適した服装(トレーニングウエア等伸縮性がある服)・室内用の運動靴・飲料水・汗拭きタオルBODPODによる体脂肪測定を含む場合、測定の特性上、身体にフィットしている服の着用が必須となりますのでご準備願います。 スパッツ、タイツ、アンダーシャツ、水着等をお持ちでない場合はご予約時にお申し出ください。 シャワー室をご利用の場合、シャンプー・リンス・ボディソープ・石鹸・タオル等はございませんのでご自身でご用意ください。 |
測定コース・料金等
| 測定区分 | 利用料金 | 所要時間 (目安) | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 小中高生 | ||
| ①体力テスト ※血圧・身長・体重・体脂肪・握力・背筋力・垂直跳・閉眼片足立ち・全身反応時間 上体起こし・反復横跳び・最大酸素摂取量(エアロバイク)・長座体位前屈 計 11 機種 13 項目 | 2,000円 | 1,500円 | 45分 |
| ②体脂肪測定(BODPOD) | 2,500円 | 1,500円 | 30分 |
| ③姿勢チェック(FAAB) | 3,000円 | 3,000円 | 30分 |
| ④無酸素パワー測定 | 2,500円 | 1,500円 | 30分 |
| ⑤筋力測定(BIODEX) | 2,500円 | 1,500円 | 30分 |
| ⑥有酸素性能力測定(エアロモニタ) | 4,000円 | 3,000円 | 60分 |
| ※乳酸カーブ測定 〈⑥のオプションとしてのみ実施可能。〉 | 2,000円 | 2,000円 | |
お問い合わせ
お申し込み、その他お問い合わせは北海きたえーる 1階事務所 体力測定担当 (011-820-1703またはkitayell.1703.mes@gmail.com)までお願いいたします。
測定機器
バイオデックス BIODEX

体部の関節を支点としたまわりの筋力を測定する機器です。例えば、膝を支点とした屈曲・伸展に対して、等速に動くようにコントロールされた負荷がかかり、正確な筋力のデータをトルクの単位で表します。
バイオミル BIOMILL

広い走行ベルト、最高速度30Km/h、最高傾斜角度14度、歩行と走行などによる運動負荷試験をおこなえる高性能のドレッドミルです。呼吸代謝測定装置を接続し、マスクを着用しながら走行中の酸素摂取量、二酸化炭素排泄量、心拍数を測定します。
パワーマックス POWERMAX-VⅡ

無酸素パワーテスト機能があります。負荷のかかったペダルを『10秒全力でこぐ→2分休憩』を3セットおこない最大無酸素パワーを測定します。セット数が増す毎に負荷も増していきます。
ボドポッド BODPOD

市販の体重計でも体脂肪率は測定できますが、ボドポッドは測定された体重とからだの体積から体脂肪率・体脂肪量・除体脂肪率・除体脂肪量を計算する精度の高い機器です。体積を正確に測るため、測定時は水着または体に密着するもの(スパッツ等)を着ていただきます。
スキーエルゴ

全身を使って、スキーのストックを漕ぐ動作のようにローイングをして、上肢のパワー発揮とその持続力を評価します。「ウィンゲートテスト」として、60秒間全力ローイングを行います。